
コンスタンチン D クリメッツ指揮による「ドン キホーテ」の全幕曲です。一部のパートでは、テンポや長さを変えたバージョンを収録。iTunesでも高い評価を得ています。
ミンクス「ドン キホーテ」全3幕
レオン ミンクス作曲
コンスタンチン D クリメッツ指揮
モスクワ インターナショナル シンフォニック オーケストラ演奏
DISC1 | |||
1 | 序曲 | ||
プロローグ |
|||
2 | プロローグ | ||
3 | No.1 | ドン キホーテの登場 | |
4 | No.2 | サンチョ パンサ | |
5 | ドン キホーテの救いに感謝する サンチョ パンサ |
||
第1幕 |
|||
6 | No.3 | バルセロナ | |
7 | No.4 | キトリの登場 | |
8 | No.5 | バジルの登場 | |
9 | No.6 | キトリとバジル | |
10 | No.7 | キトリとバジルのモレノ | |
11 | No.8 | ロレンツォ、キトリとバジルの場面 | |
12 | No.9 | ガマーシュの登場 | |
13 | No.10 | セギディリア | |
14 | No.11 | パ ド カラクテール | |
15 | No.12 | エスパーダと闘牛士たちの踊り | |
16 | No.13 | 闘牛士たちの場面 | |
17 | No.14 | 街の踊り子 | |
18 | No.15 | コーダ | |
19 | No.16 | ドン キホーテとサンチョの到着 | |
20 | No.17 | サンチョ パンサと娘たち | |
21 | No.18 | キトリの友人たち | |
22 | No.19 | 情景 | |
23 | No.20 | バジルと友人たちのバリエーション | |
24 | No.21 | キトリのバリエーション | |
25 | No.22 | コーダ | |
第2幕 1場 |
|||
26 | No.23 | 酒場 | |
27 | No.24 | キトリとバジルの登場 | |
28 | No.25 | カルメンシータ | 音楽 ソロヴィヨフ=セドイ |
29 | No.26 | エスパーダの踊り | 音楽 R グリエール |
30 | No.27 | メルセデスのスペイン舞踊 | 音楽 A シモン |
31 | No.28 | ジーグ | 音楽 ソロヴィヨフ=セドイ |
DISC2 |
|||
1 | No.29 | 情景 ドン キホーテ、ロレンツォ、 ガマーシュの登場 |
|
2 | No.30 | バジルの狂言自殺の場面 | |
3 | No.31 | コーダ | |
第2幕 2場 |
|||
4 | No.32 No.33 |
風車 ドン キホーテとサンチョ パンサ |
|
5 | No.34 | ジプシーの踊り1 | |
6 | No.35 | ジプシーの踊り2 | 音楽 ジェロビンスキー |
7 | No.36 | 人形劇場 | |
8 | No.37 | 空想の場面 | |
9 | No.38 | ドン キホーテの狂乱 | |
10 | No.39 | ドン キホーテの夢 | |
11 | 夢 | 第2幕 3場 |
|
12 | No.40 | 夢の情景 | |
13 | 小さなキューピットたち | ||
14 | 妖精の女王のバリエーション | ||
15 | 妖精の女王のバリエーション | 短いバージョン | |
16 | キューピットのバリエーション | ||
17 | ドルシネア姫ーキトリのバリエーション | 音楽 R ドリゴ | |
18 | コーダ | ||
19 | No.41 | 情景 | |
第3幕 |
|||
20 | No.42 | マーチ | 音楽 Y ゲルバー |
21 | No.43 | ボレロ | 音楽 C プーニ |
22 | No.44 | 情景 | |
23 | No.45 | キューピットたち | |
24 | No.46 | ファンダンゴ | 音楽 E ナプラヴニク |
25 | No.47 | パ ド ドゥ | プレスト |
26 | No.47 | パ ド ドゥ 登場 | アダージオ |
27 | 第1バリエーション | ||
28 | バジルのバリエーション | ||
29 | キトリのバリエーション | 速いテンポ | |
30 | キトリのバリエーション | ゆっくりなテンポ | |
31 | キトリのバリエーション | ゆっくりなテンポ、コーダのリピート | |
32 | 第2バリエーション | ||
33 | ディヴェルティスメント | ||
34 | コーダ | ||
35 | フィナーレ |